Class | YAMAHAカデットオープン |
---|---|
Name | 小熊孝誠 |
Record Time | 44"008 |
Class | Micro MAX |
---|---|
Name | 酒井龍太郎 |
Record Time | 44"601 |
Class | SUPER REED |
---|---|
Name | 三枝 佳史 |
Record Time | 40"988 |
Class | REED JET |
---|---|
Name | 富田 拓也 |
Record Time | 43"521 |
Class | MAX Novice |
---|---|
Name | 網野 麻衣子 |
Record Time | 43"42 |
Class | MAX Masters |
---|---|
Name | 加藤 雅則 |
Record Time | 38"874 |
Class | YAMAHA SSS |
---|---|
Name | 島村 充 |
Record Time | 43"045 |
Class | YAMAHA SS |
---|---|
Name | 鈴木 浬 |
Record Time | 42"109 |
Class | Jr.MAX |
---|---|
Name | 岸 風児 |
Record Time | 38"855 |
Class | X30 |
---|---|
Name | 酒井 仁 |
Record Time | 38"902 |
Class | Senior MAX |
---|---|
Name | 熊谷 憲太 |
Record Time | 38”156 |
(必須)は必須項目です。※お問い合わせフォームの必須項目をご記入の上、送信をお願いいたします。