会員 | 一般 | |
---|---|---|
平日(1日走行のみ) | ¥4,800 | ¥5,800 |
土日・祭日(1日) | ¥6,800 | ¥7,800 |
9:00~12:00 | ¥3,800 | ¥4,800 |
13:00~16:30(11月から3月は16:20まで) | ¥4,800 | ¥5,800 |
サブドライバー1名につき(平日・土日・祭日共通) | ¥1,500 | |
タイム計測器貸し出し(1日/平日・土日・祭日共通) | ¥800 |
RACING KART年会費
(契約期間:1/1~12/31まで) |
個人 | ¥14,000 |
家族(1名につき) | ¥8,000 | |
RACING KART会員登録更新料 (1名につき) |
¥6,000 | |
初心者時間外走行・1時間に付き(8:00~9:00もしくは12:00から13:00) | ¥2,500 |
※第1・4木曜日とレース翌日は定休日となります。
2020年12月28日現在
APG CUP 日程 (各クラス5戦中 4戦有効ポイント/MAX Novice4戦中3戦有効ポイント)
日程 | Micro MAX | Mini MAX | MAX Novice | Junior MAX | Senior MAX | MAX Masters | YAMAHA カデット オープン | YAMAHA SS | YAMAHA スーパー ss | JAF FP JUNIOR | JAF FS 125 |
2/7 | WINTER CUP | WINTER CUP | WINTER CUP | WINTER CUP | WINTER CUP | WINTER CUP | WINTER CUP | ||||
3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5/9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
6/13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
7/11 | 全日本カート選手権OK部門 第3,4戦 西地域第4戦 | ||||||||||
8/29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
10/10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||
12/12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
APG CHALLENGE (全クラス4戦中3戦有効ポイント)
日程 | CADETS FRESHMAN | KT OPEN | IAME REED JET | IAME SUPER REED |
4月 18日(日) | 1 | 1 | 1 | 1 |
7月 25日(日) | 2 | 2 | 2 | 2 |
9月 20日(月) | 3 | 3 | 3 | 3 |
11月 14日(日) | 4 | 4 | 4 | 4 |
4/5に予定していた第2戦は11/22に変更いたします。
(必須)は必須項目です。※お問い合わせフォームの必須項目をご記入の上、送信をお願いいたします。