会員 | 一般 | |
---|---|---|
平日(1日走行のみ) | ¥4,800 | ¥5,800 |
土日・祭日(1日) | ¥6,800 | ¥7,800 |
9:00~12:00 | ¥3,800 | ¥4,800 |
13:00~16:30(11月から3月は16:20まで) | ¥4,800 | ¥5,800 |
サブドライバー1名につき(平日・土日・祭日共通) | ¥1,500 | |
タイム計測器貸し出し(1日/平日・土日・祭日共通) | ¥800 |
RACING KART年会費
(契約期間:1/1~12/31まで) |
個人 | ¥14,000 |
家族(1名につき) | ¥8,000 | |
RACING KART会員登録更新料 (1名につき) |
¥6,000 | |
初心者時間外走行・1時間に付き(8:00~9:00もしくは12:00から13:00) | ¥2,500 |
※第1・4木曜日とレース翌日は定休日となります。
2022年1月19日現在
レース | 全日本カート選手権 | SL APG | MAX APG | |||||||||||||||||
クラス | OK | FS-125 | FP-3 | FP-Jr | FP-Jr Cadets | CADET FRESHMAN | YAMAHA カデット オープン | YAMAHA SS Jr | YAMAHA SS | YAMAHA スーパーSS | APG KT | REEDJET | SUPER REED | IAME X30 | Micro MAX | MINI MAX | MAX Lights | MAX Masters | Jr MAX | Senior MAX |
格式 | 国内 | 国内 | 国内 | 準国内 | 準国内 | クローズト | クローズト | クローズト | クローズト | クローズト | クローズト | クローズト | クローズト | クローズト | クローズト | クローズト | クローズト | クローズト | 準国内 | 制限付 |
WINTER CUP (全てクローズド格式) 2月6日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
3月6日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4月3日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5月1日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
6月4日/5日 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||
7月2日/3日 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||
7月31日 | 5.6 | 西 3 | 西 3 | 西 3 | 西 3 | |||||||||||||||
8月21日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
MAXFESTIVAL 9月25日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
10月16日 | SL全国大会 (鈴鹿サーキット) | |||||||||||||||||||
10月23日 | 東 5 | 東 5 | 東 5 | 東 5 | ||||||||||||||||
11月13日 | 全日本カート選手権東西統一戦 (鈴鹿サーキット) | |||||||||||||||||||
11月20日 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
12月18日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
日 程 | OK | FS-125 | FP-3 | FP Jr | FP Jr Cadets |
西地域 7月30日・31日 |
第5戦 第6戦 |
第3戦 | 第3戦 | 第3戦 | 第3戦 |
東地域 10月23日 |
- | 第5戦 | 第5戦 | 第5戦 | 第5戦 |
日 程 | Micro MAX |
Mini MAX |
MAX Lights |
MAX Masters |
Junior MAX |
Senior MAX |
4月3日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月4日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6月5日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8月21日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12月18日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cadet FreshMan |
YAMAHA カデット オープン |
YAMAHA SS |
YAMAHA SS |
YAMAHAスーパー SS |
APG KT |
IAME REED JET |
IAME SUPER REED |
IAME X30 |
|
3月6日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5月1日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7月2日 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7月3日 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11月20日 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4/5に予定していた第2戦は11/22に変更いたします。
(必須)は必須項目です。※お問い合わせフォームの必須項目をご記入の上、送信をお願いいたします。